2027 萬年曆(民國116年)
先查指定日期,或往下瀏覽全年十二個月份。
2027 年完整月曆
查看 2026 年1 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿四元旦 | 2廿五 | |||||
3廿六 | 4廿七 | 5廿八小寒 | 6廿九 | 7三十 | 8十二月 | 9初二 |
10初三 | 11初四 | 12初五 | 13初六 | 14初七 | 15初八 | 16初九 |
17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三大寒 | 21十四 | 22十五 | 23十六 |
24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 | 28廿一 | 29廿二 | 30廿三 |
31廿四 |
2 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | 4廿八除夕前立春 | 5廿九除夕 | 6正月春節 | |
7初二初二 | 8初三初三 | 9初四補假 | 10初五補假 | 11初六 | 12初七 | 13初八 |
14初九 | 15初十 | 16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四雨水 | 20十五元宵節 |
21十六 | 22十七 | 23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 |
28廿三和平日 |
紅色日期:週末/假日底線日期:國定假日/補假
國定假日補假節日節氣
2027 年放假依人事總處辦公日曆;民間企業依勞動法令與勞資約定。
本月節日與節氣(10 日)
- 國定假日除夕前一日節氣立春
- 國定假日除夕
- 國定假日春節(初一)
- 國定假日春節(初二)
- 國定假日春節(初三)
- 補假春節補假(初一)
- 補假春節補假(初二)
- 節氣雨水
- 節日元宵節
- 國定假日和平紀念日
3 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿四補假 | 2廿五 | 3廿六 | 4廿七 | 5廿八 | 6廿九驚蟄 | |
7三十 | 8二月婦女節 | 9初二 | 10初三 | 11初四 | 12初五植樹節 | 13初六 |
14初七 | 15初八 | 16初九 | 17初十 | 18十一 | 19十二 | 20十三 |
21十四春分 | 22十五 | 23十六 | 24十七 | 25十八 | 26十九 | 27二十 |
28廿一 | 29廿二 | 30廿三 | 31廿四 |
紅色日期:週末/假日底線日期:國定假日/補假
國定假日補假節日節氣
2027 年放假依人事總處辦公日曆;民間企業依勞動法令與勞資約定。
本月節日與節氣(5 日)
- 補假和平紀念日補假
- 節氣驚蟄
- 節日婦女節
- 節日植樹節
- 節氣春分
4 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿五 | 2廿六 | 3廿七 | ||||
4廿八兒童節 | 5廿九清明節清明 | 6三十補假 | 7三月 | 8初二 | 9初三 | 10初四 |
11初五 | 12初六 | 13初七 | 14初八 | 15初九 | 16初十 | 17十一 |
18十二 | 19十三 | 20十四穀雨 | 21十五 | 22十六 | 23十七 | 24十八 |
25十九 | 26二十 | 27廿一 | 28廿二 | 29廿三 | 30廿四補假 |
紅色日期:週末/假日底線日期:國定假日/補假
國定假日補假節日節氣
2027 年放假依人事總處辦公日曆;民間企業依勞動法令與勞資約定。
本月節日與節氣(5 日)
- 國定假日兒童節
- 國定假日清明節節氣清明
- 補假兒童節補假
- 節氣穀雨
- 補假勞動節補假
5 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿五勞動節 | ||||||
2廿六 | 3廿七 | 4廿八 | 5廿九 | 6四月立夏 | 7初二 | 8初三 |
9初四母親節 | 10初五 | 11初六 | 12初七 | 13初八 | 14初九 | 15初十 |
16十一 | 17十二 | 18十三 | 19十四 | 20十五 | 21十六小滿 | 22十七 |
23十八 | 24十九 | 25二十 | 26廿一 | 27廿二 | 28廿三 | 29廿四 |
30廿五 | 31廿六 |
6 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | 4三十 | 5五月 | ||
6初二芒種 | 7初三 | 8初四 | 9初五端午節 | 10初六 | 11初七 | 12初八 |
13初九 | 14初十 | 15十一 | 16十二 | 17十三 | 18十四 | 19十五 |
20十六 | 21十七夏至 | 22十八 | 23十九 | 24二十 | 25廿一 | 26廿二 |
27廿三 | 28廿四 | 29廿五 | 30廿六 |
7 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿七 | 2廿八 | 3廿九 | ||||
4六月 | 5初二 | 6初三 | 7初四小暑 | 8初五 | 9初六 | 10初七 |
11初八 | 12初九 | 13初十 | 14十一 | 15十二 | 16十三 | 17十四 |
18十五 | 19十六 | 20十七 | 21十八 | 22十九 | 23二十大暑 | 24廿一 |
25廿二 | 26廿三 | 27廿四 | 28廿五 | 29廿六 | 30廿七 | 31廿八 |
8 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿九 | 2七月 | 3初二 | 4初三 | 5初四 | 6初五 | 7初六 |
8初七七夕父親節立秋 | 9初八 | 10初九 | 11初十 | 12十一 | 13十二 | 14十三 |
15十四 | 16十五中元節 | 17十六 | 18十七 | 19十八 | 20十九 | 21二十 |
22廿一 | 23廿二處暑 | 24廿三 | 25廿四 | 26廿五 | 27廿六 | 28廿七 |
29廿八 | 30廿九 | 31三十 |
9 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1八月 | 2初二 | 3初三 | 4初四 | |||
5初五 | 6初六 | 7初七 | 8初八白露 | 9初九 | 10初十 | 11十一 |
12十二 | 13十三 | 14十四 | 15十五中秋節 | 16十六 | 17十七 | 18十八 |
19十九 | 20二十 | 21廿一 | 22廿二 | 23廿三秋分 | 24廿四 | 25廿五 |
26廿六 | 27廿七 | 28廿八教師節 | 29廿九 | 30九月 |
紅色日期:週末/假日底線日期:國定假日/補假
國定假日補假節日節氣
2027 年放假依人事總處辦公日曆;民間企業依勞動法令與勞資約定。
本月節日與節氣(4 日)
- 節氣白露
- 國定假日中秋節
- 節氣秋分
- 國定假日孔子誕辰紀念日/教師節
10 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初二 | 2初三 | |||||
3初四 | 4初五 | 5初六 | 6初七 | 7初八 | 8初九重陽節寒露 | 9初十 |
10十一國慶日 | 11十二補假 | 12十三 | 13十四 | 14十五 | 15十六 | 16十七 |
17十八 | 18十九 | 19二十 | 20廿一 | 21廿二 | 22廿三 | 23廿四霜降 |
24廿五 | 25廿六光復日 | 26廿七 | 27廿八 | 28廿九 | 29十月 | 30初二 |
31初三 |
紅色日期:週末/假日底線日期:國定假日/補假
國定假日補假節日節氣
2027 年放假依人事總處辦公日曆;民間企業依勞動法令與勞資約定。
本月節日與節氣(5 日)
- 節日重陽節節氣寒露
- 國定假日國慶日
- 補假國慶日補假
- 節氣霜降
- 國定假日臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日
11 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | 5初八 | 6初九 | |
7初十立冬 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 | 12十五 | 13十六 |
14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 | 19廿二 | 20廿三 |
21廿四 | 22廿五小雪 | 23廿六 | 24廿七 | 25廿八 | 26廿九 | 27三十 |
28十一月 | 29初二 | 30初三 |
12 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1初四 | 2初五 | 3初六 | 4初七 | |||
5初八 | 6初九 | 7初十大雪 | 8十一 | 9十二 | 10十三 | 11十四 |
12十五 | 13十六 | 14十七 | 15十八 | 16十九 | 17二十 | 18廿一 |
19廿二 | 20廿三 | 21廿四 | 22廿五冬至 | 23廿六 | 24廿七補假 | 25廿八行憲日 |
26廿九 | 27三十 | 28十二月 | 29初二 | 30初三 | 31初四補假 |
紅色日期:週末/假日底線日期:國定假日/補假
國定假日補假節日節氣
2027 年放假依人事總處辦公日曆;民間企業依勞動法令與勞資約定。
本月節日與節氣(5 日)
- 節氣大雪
- 節氣冬至
- 補假行憲紀念日補假
- 國定假日行憲紀念日
- 補假2028 年開國紀念日補假