2026 萬年曆(民國115年)
先查指定日期,或往下瀏覽全年十二個月份。
2026 年完整月曆
查看 2027 年1 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三元旦 | 2十四 | 3十五 | ||||
4十六 | 5十七小寒 | 6十八 | 7十九 | 8二十 | 9廿一 | 10廿二 |
11廿三 | 12廿四 | 13廿五 | 14廿六 | 15廿七 | 16廿八 | 17廿九 |
18三十 | 19十二月 | 20初二大寒 | 21初三 | 22初四 | 23初五 | 24初六 |
25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 | 29十一 | 30十二 | 31十三 |
2 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2十五 | 3十六 | 4十七立春 | 5十八 | 6十九 | 7二十 |
8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 | 12廿五 | 13廿六 | 14廿七 |
15廿八除夕前 | 16廿九除夕 | 17正月春節 | 18初二初二雨水 | 19初三初三 | 20初四補假 | 21初五 |
22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一補假 | 28十二和平日 |
紅色日期:週末/假日底線日期:國定假日/補假
國定假日補假節日節氣
2026 年放假依人事總處辦公日曆;民間企業依勞動法令與勞資約定。
本月節日與節氣(9 日)
- 節氣立春
- 國定假日除夕前一日
- 國定假日除夕
- 國定假日春節(初一)
- 國定假日春節(初二)節氣雨水
- 國定假日春節(初三)
- 補假除夕前一日補假
- 補假和平紀念日補假
- 國定假日和平紀念日
3 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十三 | 2十四 | 3十五元宵節 | 4十六 | 5十七驚蟄 | 6十八 | 7十九 |
8二十婦女節 | 9廿一 | 10廿二 | 11廿三 | 12廿四植樹節 | 13廿五 | 14廿六 |
15廿七 | 16廿八 | 17廿九 | 18三十 | 19二月 | 20初二春分 | 21初三 |
22初四 | 23初五 | 24初六 | 25初七 | 26初八 | 27初九 | 28初十 |
29十一 | 30十二 | 31十三 |
紅色日期:週末/假日底線日期:國定假日/補假
國定假日補假節日節氣
2026 年放假依人事總處辦公日曆;民間企業依勞動法令與勞資約定。
本月節日與節氣(5 日)
- 節日元宵節
- 節氣驚蟄
- 節日婦女節
- 節日植樹節
- 節氣春分
4 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十四 | 2十五 | 3十六補假 | 4十七兒童節 | |||
5十八清明節清明 | 6十九補假 | 7二十 | 8廿一 | 9廿二 | 10廿三 | 11廿四 |
12廿五 | 13廿六 | 14廿七 | 15廿八 | 16廿九 | 17三月 | 18初二 |
19初三 | 20初四穀雨 | 21初五 | 22初六 | 23初七 | 24初八 | 25初九 |
26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
紅色日期:週末/假日底線日期:國定假日/補假
國定假日補假節日節氣
2026 年放假依人事總處辦公日曆;民間企業依勞動法令與勞資約定。
本月節日與節氣(5 日)
- 補假兒童節補假
- 國定假日兒童節
- 國定假日清明節節氣清明
- 補假清明節補假
- 節氣穀雨
5 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十五勞動節 | 2十六 | |||||
3十七 | 4十八 | 5十九立夏 | 6二十 | 7廿一 | 8廿二 | 9廿三 |
10廿四母親節 | 11廿五 | 12廿六 | 13廿七 | 14廿八 | 15廿九 | 16三十 |
17四月 | 18初二 | 19初三 | 20初四 | 21初五小滿 | 22初六 | 23初七 |
24初八 | 25初九 | 26初十 | 27十一 | 28十二 | 29十三 | 30十四 |
31十五 |
6 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十六 | 2十七 | 3十八 | 4十九 | 5二十芒種 | 6廿一 | |
7廿二 | 8廿三 | 9廿四 | 10廿五 | 11廿六 | 12廿七 | 13廿八 |
14廿九 | 15五月 | 16初二 | 17初三 | 18初四 | 19初五端午節 | 20初六 |
21初七夏至 | 22初八 | 23初九 | 24初十 | 25十一 | 26十二 | 27十三 |
28十四 | 29十五 | 30十六 |
7 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十七 | 2十八 | 3十九 | 4二十 | |||
5廿一 | 6廿二 | 7廿三小暑 | 8廿四 | 9廿五 | 10廿六 | 11廿七 |
12廿八 | 13廿九 | 14六月 | 15初二 | 16初三 | 17初四 | 18初五 |
19初六 | 20初七 | 21初八 | 22初九 | 23初十大暑 | 24十一 | 25十二 |
26十三 | 27十四 | 28十五 | 29十六 | 30十七 | 31十八 |
8 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1十九 | ||||||
2二十 | 3廿一 | 4廿二 | 5廿三 | 6廿四 | 7廿五立秋 | 8廿六父親節 |
9廿七 | 10廿八 | 11廿九 | 12三十 | 13七月 | 14初二 | 15初三 |
16初四 | 17初五 | 18初六 | 19初七七夕 | 20初八 | 21初九 | 22初十 |
23十一處暑 | 24十二 | 25十三 | 26十四 | 27十五中元節 | 28十六 | 29十七 |
30十八 | 31十九 |
9 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1二十 | 2廿一 | 3廿二 | 4廿三 | 5廿四 | ||
6廿五 | 7廿六白露 | 8廿七 | 9廿八 | 10廿九 | 11八月 | 12初二 |
13初三 | 14初四 | 15初五 | 16初六 | 17初七 | 18初八 | 19初九 |
20初十 | 21十一 | 22十二 | 23十三秋分 | 24十四 | 25十五中秋節 | 26十六 |
27十七 | 28十八教師節 | 29十九 | 30二十 |
紅色日期:週末/假日底線日期:國定假日/補假
國定假日補假節日節氣
2026 年放假依人事總處辦公日曆;民間企業依勞動法令與勞資約定。
本月節日與節氣(4 日)
- 節氣白露
- 節氣秋分
- 國定假日中秋節
- 國定假日孔子誕辰紀念日/教師節
10 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿一 | 2廿二 | 3廿三 | ||||
4廿四 | 5廿五 | 6廿六 | 7廿七 | 8廿八寒露 | 9廿九補假 | 10九月國慶日 |
11初二 | 12初三 | 13初四 | 14初五 | 15初六 | 16初七 | 17初八 |
18初九重陽節 | 19初十 | 20十一 | 21十二 | 22十三 | 23十四霜降 | 24十五 |
25十六光復日 | 26十七補假 | 27十八 | 28十九 | 29二十 | 30廿一 | 31廿二 |
紅色日期:週末/假日底線日期:國定假日/補假
國定假日補假節日節氣
2026 年放假依人事總處辦公日曆;民間企業依勞動法令與勞資約定。
本月節日與節氣(7 日)
- 節氣寒露
- 補假國慶日補假
- 國定假日國慶日
- 節日重陽節
- 節氣霜降
- 國定假日臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日
- 補假臺灣光復暨金門古寧頭大捷紀念日補假
11 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | 6廿八 | 7廿九立冬 |
8三十 | 9十月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 | 13初五 | 14初六 |
15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 | 20十二 | 21十三 |
22十四小雪 | 23十五 | 24十六 | 25十七 | 26十八 | 27十九 | 28二十 |
29廿一 | 30廿二 |
12 月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1廿三 | 2廿四 | 3廿五 | 4廿六 | 5廿七 | ||
6廿八 | 7廿九大雪 | 8三十 | 9十一月 | 10初二 | 11初三 | 12初四 |
13初五 | 14初六 | 15初七 | 16初八 | 17初九 | 18初十 | 19十一 |
20十二 | 21十三 | 22十四冬至 | 23十五 | 24十六 | 25十七行憲日 | 26十八 |
27十九 | 28二十 | 29廿一 | 30廿二 | 31廿三 |